发文单位: | 成文日期:2021年01月12日 |
标 题:河池市卫生健康委关于2020年11月份全市医疗服务信息主要指标的通报 | |
发文字号:河卫规划发 | 发布日期:2021年01月13日 |
各县(区)卫生健康局,市直各医疗卫生单位:
2020年11月份医疗服务信息月报已报送完毕,现将我市医疗服务信息主要指标和部分类别医疗机构平均医药费用以及费用增长情况予以通报。
附件:1.2020年11月份医疗服务信息发布指标表
2.2020年11月份部分类别医疗机构平均医药费用前
十位顺位表
3.2020年11月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
河池市卫生健康委员会
2021年1月12日
附件1
2020年11月份医疗服务信息发布指标表
分类 | 监测指标 | 11月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 19403 |
执业(助理)医师数(人) | 6296 | |
注册护士数(人) | 10253 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 1013423 |
出院人数(人) | 67069 | |
病床使用率(%) | 88.6 | |
出院者平均住院日(日) | 7.31 | |
医师日均担负诊疗人次 | 7.32 | |
医师日均担负住院床日(日) | 3.72 | |
三、医疗费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 133.23 |
门诊病人次均药费(元) | 50.89 | |
出院病人次均医药费用(元) | 5607.73 | |
出院病人次均药费(元) | 1527.73 | |
出院病人日均医药费用(元) | 767.58 |
注:(一)与年报数据相比,本月报送只包括医院、妇幼保健院、卫生院等机构数据。
(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表
附件2
2020年11月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
综合医院 | |||||
1 | 河池市人民医院 | 238.31 | 1 | 河池市人民医院 | 14901.31 |
2 | 河池市第一人民医院 | 214.40 | 2 | 河池市第一人民医院 | 9422.10 |
3 | 南丹县人民医院 | 190.75 | 3 | 河池市第三人民医院 | 8413.83 |
4 | 巴马县人民医院 | 179.76 | 4 | 宜州区人民医院 | 7602.37 |
5 | 河池市第三人民医院 | 169.89 | 5 | 都安瑶族自治县人民医院 | 6725.01 |
6 | 都安瑶族自治县人民医院 | 157.59 | 6 | 东兰县人民医院 | 6367.60 |
7 | 大化瑶族自治县人民医院 | 151.31 | 7 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6055.95 |
8 | 天峨县人民医院 | 149.32 | 8 | 南丹县大厂医院 | 5934.96 |
9 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 148.91 | 9 | 天峨县人民医院 | 5909.69 |
10 | 东兰县人民医院 | 146.65 | 10 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5585.27 |
中医类医院 | |||||
1 | 河池市中医医院 | 207.81 | 1 | 河池市中医医院 | 10627.33 |
2 | 南丹县中医医院 | 177.96 | 2 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 6099.69 |
3 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 158.50 | 3 | 宜州区中医医院 | 5400.24 |
4 | 宜州区中医医院 | 150.77 | 4 | 都安县中医医院 | 5154.43 |
5 | 都安县中医医院 | 124.51 | 5 | 南丹县中医医院 | 4858.76 |
6 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 80.56 | 6 | 东兰县中医医院 | 4387.56 |
7 | 东兰县中医医院 | 79.55 | 7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 4159.84 |
专科医院 | |||||
1 | 河池市复退军人医院 | 331.96 | 1 | 河池市复退军人医院 | 17571.43 |
2 | 宜州区第三人民医院 | 246.75 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 11313.83 |
2020年11月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
妇幼保健院 | |||||
1 | 凤山县妇幼保健院 | 154.77 | 1 | 河池市妇幼保健院 | 4389.95 |
2 | 南丹县妇幼保健院 | 146.61 | 2 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3616.08 |
3 | 都安县妇幼保健院 | 139.53 | 3 | 都安县妇幼保健院 | 3565.40 |
4 | 宜州区妇幼保健院 | 137.53 | 4 | 宜州区妇幼保健院 | 2898.92 |
5 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 131.18 | 5 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2812.53 |
6 | 东兰县妇幼保健院 | 130.90 | 6 | 巴马县妇幼保健院 | 2687.65 |
7 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 129.44 | 7 | 南丹县妇幼保健院 | 2599.74 |
8 | 巴马县妇幼保健院 | 124.34 | 8 | 天峨县妇幼保健院 | 2395.24 |
9 | 河池市妇幼保健院 | 118.27 | 9 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2392.23 |
10 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 114.79 | 10 | 金城江区妇幼保健院 | 2033.33 |
乡镇卫生院 | |||||
1 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 130.60 | 1 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | 16174.60 |
2 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 118.48 | 2 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 3824.61 |
3 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | 117.32 | 3 | 环江毛南族自治县水源镇卫生院 | 2753.60 |
4 | 大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 | 115.17 | 4 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 2593.22 |
5 | 凤山县金牙瑶族乡更沙卫生院 | 112.73 | 5 | 巴马县西山乡中心卫生院 | 2565.71 |
6 | 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 | 110.88 | 6 | 金城江区五圩镇卫生院 | 2430.77 |
7 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 109.76 | 7 | 凤山县凤城镇卫生院 | 2398.10 |
8 | 天峨县向阳镇燕来卫生院 | 104.14 | 8 | 凤山县江洲瑶族乡卫生院 | 2396.83 |
9 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 103.22 | 9 | 宜州区北牙瑶族乡中心卫生院 | 2382.08 |
10 | 都安县下坳中心卫生院 | 99.61 | 10 | 环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 2378.85 |
附件3
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
综合医院 | ||||||||
1 | 宜州区工人医院 | 71.91 | 34.47 | 1 | 宜州区工人医院 | 4868.42 | 26.94 | |
2 | 南丹县人民医院 | 190.75 | 15.55 | 2 | 都安瑶族自治县人民医院 | 6725.01 | 21.97 | |
3 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 148.91 | 3.51 | 3 | 宜州区人民医院 | 7602.37 | 20.86 | |
4 | 巴马县人民医院 | 179.76 | 3.18 | 4 | 南丹县大厂医院 | 5934.96 | 19.07 | |
5 | 宜州区人民医院 | 137.40 | 1.41 | 5 | 河池市人民医院 | 14901.31 | 10.15 | |
6 | 河池市第三人民医院 | 169.89 | 0.22 | 6 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5585.27 | 8.92 | |
7 | 天峨县人民医院 | 149.32 | -1.07 | 7 | 南丹县人民医院 | 5412.45 | 8.76 | |
8 | 环江毛南族自治县人民医院 | 138.94 | -4.90 | 8 | 天峨县人民医院 | 5909.69 | 6.42 | |
9 | 都安瑶族自治县人民医院 | 157.59 | -7.89 | 9 | 东兰县人民医院 | 6367.60 | 3.17 | |
10 | 东兰县人民医院 | 146.65 | -8.50 | 10 | 巴马县人民医院 | 4872.25 | 2.65 | |
中医类医院 | ||||||||
1 | 都安县中医医院 | 124.51 | 55.09 | 1 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 6099.69 | 18.35 | |
2 | 宜州区中医医院 | 150.77 | 10.93 | 2 | 河池市中医医院 | 10627.33 | 17.94 | |
3 | 河池市中医医院 | 207.81 | 8.63 | 3 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 4159.84 | 14.41 | |
4 | 南丹县中医医院 | 177.96 | 4.12 | 4 | 宜州区中医医院 | 5400.24 | -3.71 | |
5 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 158.50 | -4.16 | 5 | 南丹县中医医院 | 4858.76 | -4.51 | |
6 | 东兰县中医医院 | 79.55 | -9.94 | 6 | 东兰县中医医院 | 4387.56 | -5.57 | |
7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 80.56 | -16.91 | 7 | 都安县中医医院 | 5154.43 | -26.30 | |
专科医院 | ||||||||
1 | 宜州区第三人民医院 | 246.75 | 0.57 | 1 | 宜州区第三人民医院 | 11313.83 | 6.38 | |
2 | 河池市复退军人医院 | 331.96 | -29.40 | 2 | 河池市复退军人医院 | 17571.43 | -3.96 |
2020年11月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位顺位表
2020年11月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
妇幼保健院 | ||||||||
1 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 131.18 | 24.91 | 1 | 东兰县妇幼保健院 | 1997.28 | 8.40 | |
2 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 129.44 | 8.06 | 2 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2392.23 | 6.81 | |
3 | 凤山县妇幼保健院 | 154.77 | 7.99 | 3 | 河池市妇幼保健院 | 4389.95 | 2.26 | |
4 | 都安县妇幼保健院 | 139.53 | 3.51 | 4 | 凤山县妇幼保健院 | 1884.36 | 2.25 | |
5 | 东兰县妇幼保健院 | 130.90 | 2.66 | 5 | 宜州区妇幼保健院 | 2898.92 | 0.58 | |
6 | 巴马县妇幼保健院 | 124.34 | -3.26 | 6 | 天峨县妇幼保健院 | 2395.24 | -0.40 | |
7 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 114.79 | -6.51 | 7 | 都安县妇幼保健院 | 3565.40 | -2.64 | |
8 | 南丹县妇幼保健院 | 146.61 | -7.09 | 8 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3616.08 | -3.14 | |
9 | 宜州区妇幼保健院 | 137.53 | -8.41 | 9 | 巴马县妇幼保健院 | 2687.65 | -6.93 | |
10 | 河池市妇幼保健院 | 118.27 | -10.69 | 10 | 南丹县妇幼保健院 | 2599.74 | -15.75 |
河池市卫生健康委员会 2021年1月13日印发 |
公开方式:主动公开
文件下载:
关联文件: