发文单位:河池市卫生健康委员会办公室 | 成文日期:2020年11月05日 |
标 题:河池市卫生健康委办公室关于2020年9月份 全市医疗服务信息主要指标的通报 | |
发文字号:河卫办发 | 发布日期:2020年11月09日 |
各县(区)卫生健康局,市直各医疗卫生单位:
2020年9月份医疗服务信息月报已报送完毕,现将我市医疗服务信息主要指标和部分类别医疗机构平均医药费用以及费用增长情况予以通报。
附件:1.2020年9月份医疗服务信息发布指标表
2.2020年9月份部分类别医疗机构平均医药费用前十
位顺位表
3.2020年9月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位顺位表
河池市卫生健康委员会办公室
2020年11月5日
附件1
2020年9月份医疗服务信息发布指标表
分类 | 监测指标 | 9月数值 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 19847 |
执业(助理)医师数(人) | 5882 | |
注册护士数(人) | 9882 | |
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 1008244 |
出院人数(人) | 65414 | |
病床使用率(%) | 83.23 | |
出院者平均住院日(日) | 8.03 | |
医师日均担负诊疗人次 | 7.79 | |
医师日均担负住院床日(日) | 3.76 | |
三、医疗费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 135.57 |
门诊病人次均药费(元) | 50.88 | |
出院病人次均医药费用(元) | 5806.48 | |
出院病人次均药费(元) | 1478.03 | |
出院病人日均医药费用(元) | 723.36 |
注:(一)与年报数据相比,本月报送只包括医院、妇幼保健院、卫生院等机构数据。
(二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上月指标表
附件2
2020年9月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
综合医院 | |||||
1 | 河池市人民医院 | 256.54 | 1 | 河池市人民医院 | 13825.89 |
2 | 河池市第一人民医院 | 244.40 | 2 | 河池市第一人民医院 | 10458.36 |
3 | 河池市第三人民医院 | 181.42 | 3 | 河池市第三人民医院 | 7810.71 |
4 | 南丹县人民医院 | 166.37 | 4 | 宜州区人民医院 | 6800.81 |
5 | 大化瑶族自治县人民医院 | 158.34 | 5 | 都安瑶族自治县人民医院 | 6684.29 |
6 | 宜州区人民医院 | 150.00 | 6 | 东兰县人民医院 | 6471.22 |
7 | 巴马县人民医院 | 145.09 | 7 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6374.75 |
8 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 142.94 | 8 | 凤山县人民医院 | 6299.91 |
9 | 东兰县人民医院 | 142.00 | 9 | 南丹县大厂医院 | 5932.20 |
10 | 都安瑶族自治县人民医院 | 137.80 | 10 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5760.10 |
中医类医院 | |||||
1 | 河池市中医医院 | 208.04 | 1 | 河池市中医医院 | 9434.04 |
2 | 南丹县中医医院 | 172.16 | 2 | 宜州区中医医院 | 6340.83 |
3 | 宜州区中医医院 | 152.70 | 3 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 6075.42 |
4 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 146.76 | 4 | 都安县中医医院 | 5613.90 |
5 | 都安县中医医院 | 126.76 | 5 | 东兰县中医医院 | 5226.13 |
6 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 76.84 | 6 | 南丹县中医医院 | 5066.13 |
7 | 东兰县中医医院 | 72.08 | 7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 3806.23 |
专科医院 | |||||
1 | 河池市复退军人医院 | 402.24 | 1 | 河池市复退军人医院 | 19865.37 |
2 | 宜州区第三人民医院 | 252.12 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 11790.48 |
2020年9月份部分类别医疗机构平均医药费前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) |
妇幼保健院 | |||||
1 | 凤山县妇幼保健院 | 157.21 | 1 | 河池市妇幼保健院 | 4080.19 |
2 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 154.54 | 2 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3597.48 |
3 | 宜州区妇幼保健院 | 143.74 | 3 | 都安县妇幼保健院 | 3367.28 |
4 | 都安县妇幼保健院 | 141.20 | 4 | 巴马县妇幼保健院 | 3204.70 |
5 | 天峨县妇幼保健院 | 131.43 | 5 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2940.37 |
6 | 巴马县妇幼保健院 | 130.89 | 6 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2815.19 |
7 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 130.68 | 7 | 宜州区妇幼保健院 | 2808.66 |
8 | 东兰县妇幼保健院 | 129.45 | 8 | 南丹县妇幼保健院 | 2362.90 |
9 | 河池市妇幼保健院 | 126.58 | 9 | 天峨县妇幼保健院 | 2215.95 |
10 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 118.18 | 10 | 凤山县妇幼保健院 | 1867.03 |
乡镇卫生院 | |||||
1 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 148.40 | 1 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 3690.56 |
2 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 | 123.58 | 2 | 大化瑶族自治县江南乡卫生院 | 2822.58 |
3 | 大化瑶族自治县大化镇卫生院 | 112.10 | 3 | 大化瑶族自治县都阳镇中心卫生院 | 2647.30 |
4 | 罗城仫佬族自治县东门镇卫生院 | 109.98 | 4 | 大化瑶族自治县贡川乡中心卫生院 | 2458.33 |
5 | 大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 | 109.02 | 5 | 大化瑶族自治县古文乡卫生院 | 2358.49 |
6 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 108.13 | 6 | 宜州区龙头乡中心卫生院 | 2312.42 |
7 | 都安县地苏镇中心卫生院 | 102.79 | 7 | 宜州区北牙瑶族乡中心卫生院 | 2262.47 |
8 | 天峨县下老乡卫生院 | 97.51 | 8 | 宜州区德胜镇中心卫生院 | 2239.18 |
9 | 都安县下坳中心卫生院 | 96.18 | 9 | 凤山县凤城镇卫生院 | 2228.18 |
10 | 环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 | 90.09 | 10 | 环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 | 2221.05 |
附件3
2020年9月份部分类别医疗机构同期费用增长率前十位
顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
综合医院 | ||||||||
1 | 南丹县大厂医院 | 113.25 | 7.23 | 1 | 凤山县人民医院 | 6299.91 | 21.22 | |
2 | 罗城仫佬族自治县人民医院 | 142.94 | 5.12 | 2 | 河池市第一人民医院 | 10458.36 | 12.52 | |
3 | 河池市第一人民医院 | 244.40 | 3.22 | 3 | 都安瑶族自治县人民医院 | 6684.29 | 10.37 | |
4 | 宜州区人民医院 | 150.00 | -1.52 | 4 | 宜州区人民医院 | 6800.81 | 10.00 | |
5 | 天峨县人民医院 | 130.49 | -4.41 | 5 | 巴马县人民医院 | 5337.46 | 7.94 | |
6 | 河池市人民医院 | 256.54 | -4.90 | 6 | 南丹县人民医院 | 5277.77 | 5.61 | |
7 | 河池市第三人民医院 | 181.42 | -7.23 | 7 | 大化瑶族自治县人民医院 | 5760.10 | 5.12 | |
8 | 环江毛南族自治县人民医院 | 132.82 | -7.53 | 8 | 河池市人民医院 | 13825.89 | 3.44 | |
9 | 南丹县人民医院 | 166.37 | -9.15 | 9 | 环江毛南族自治县人民医院 | 6374.75 | 0.67 | |
10 | 大化瑶族自治县人民医院 | 158.34 | -9.49 | 10 | 东兰县人民医院 | 6471.22 | 0.00 | |
中医类医院 | ||||||||
1 | 都安县中医医院 | 126.76 | 77.78 | 1 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 6075.42 | 27.86 | |
2 | 宜州区中医医院 | 152.70 | 7.27 | 2 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 3806.23 | 19.50 | |
3 | 南丹县中医医院 | 172.16 | 2.73 | 3 | 宜州区中医医院 | 6340.83 | 12.05 | |
4 | 河池市中医医院 | 208.04 | -0.44 | 4 | 河池市中医医院 | 9434.04 | 11.23 | |
5 | 东兰县中医医院 | 72.08 | -6.88 | 5 | 东兰县中医医院 | 5226.13 | 7.07 | |
6 | 罗城仫佬族自治县中医医院 | 146.76 | -8.52 | 6 | 南丹县中医医院 | 5066.13 | -0.95 | |
7 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 76.84 | -16.96 | 7 | 都安县中医医院 | 5613.90 | -3.08 | |
专科医院 | ||||||||
1 | 宜州区第三人民医院 | 252.12 | 6.53 | 1 | 河池市复退军人医院 | 19865.37 | 5.90 | |
2 | 河池市复退军人医院 | 402.24 | -16.70 | 2 | 宜州区第三人民医院 | 11790.48 | -0.91 |
2020年9月份部分类别医疗机构同期费用增长率
前十位顺位表
顺位 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 门诊病人次均医药费用同比增长率(%) | 顺位 | 机构名称 | 出院病人次均医药费用(元) | 出院病人次均医药费用同比增长率(%) | |
妇幼保健院 | ||||||||
1 | 南丹县妇幼保健院 | 99.43 | 101.72 | 1 | 金城江区妇幼保健院 | 1594.59 | 15.97 | |
2 | 河池市妇幼保健院 | 126.58 | 12.28 | 2 | 巴马县妇幼保健院 | 3204.70 | 11.70 | |
3 | 东兰县妇幼保健院 | 129.45 | 12.19 | 3 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 2815.19 | 7.81 | |
4 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 154.54 | 11.26 | 4 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 3597.48 | 7.19 | |
5 | 都安县妇幼保健院 | 141.20 | 10.54 | 5 | 凤山县妇幼保健院 | 1867.03 | 1.27 | |
6 | 大化瑶族自治县妇幼保健院 | 130.68 | 8.14 | 6 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 2940.37 | 0.52 | |
7 | 凤山县妇幼保健院 | 157.21 | 5.21 | 7 | 宜州区妇幼保健院 | 2808.66 | -2.58 | |
8 | 巴马县妇幼保健院 | 130.89 | 2.89 | 8 | 天峨县妇幼保健院 | 2215.95 | -6.34 | |
9 | 天峨县妇幼保健院 | 131.43 | 2.30 | 9 | 河池市妇幼保健院 | 4080.19 | -7.02 | |
10 | 罗城仫佬族自治县妇幼保健院 | 118.18 | 1.14 | 10 | 东兰县妇幼保健院 | 1614.53 | -8.56 |
河池市卫生健康委员会办公室 2020年11月5日印发 |
文件下载:
关联文件: